(단위 : 만원)
| 신청자격 | 타입 | 공급호수 | 보증금10%시 | 보증금20%시 | 보증금30%시 | 보증금35%시 | 보증금40%시 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세대별 | 세대별 | 세대별 | 세대별 | 세대별 | |||||||||
| 임대 보증금 | 월 임대료 | 임대 보증금 | 월 임대료 | 임대 보증금 | 월 임대료 | 임대 보증금 | 월 임대료 | 임대 보증금 | 월 임대료 | ||||
| 1인단독 대학생 사회초년생 직장인 | 14청년 | A | 36 | 1,235 | 46 | 2.470 | 41 | 3,706 | 36 | 4,323 | 33 | 4,941 | 30 | 
| 14청년 | A1 | 4 | 1,235 | 46 | 2.470 | 41 | 3,706 | 36 | 4,323 | 33 | 4,941 | 30 | |
| 14청년 | A2 | 6 | 1.235 | 46 | 2.470 | 41 | 3,706 | 36 | 4,323 | 33 | 4,941 | 30 | |
| 19청년 | B | 64 | 1.691 | 63 | 3.381 | 56 | 5,073 | 49 | 5,919 | 45 | 6,764 | 42 | |
| 19청년 | G | 1 | 1.691 | 63 | 3.382 | 56 | 5,074 | 49 | 5,919 | 45 | 6,765 | 42 | |
| 2인쉐어 (1인기준) | 49셰어 | I | 1 | 2.802 (1.401) | 100 (50) | 5.604 (2.802) | 89 (44) | 8,409 (4,204) | 78 (39) | 9,809 (4,504) | 72 (36) | 11,210 (5,605) | 67 (33) | 
| 신혼부부 | 33신혼 | C | 8 | 1.995 | 71 | 3,990 | 63 | 5,986 | 55 | 6,983 | 51 | 7,981 | 47 | 
| 32신혼 | D | 18 | 1.995 | 71 | 3,989 | 63 | 5,985 | 55 | 6,983 | 51 | 7,980 | 47 | |
(단위 : 만원)
| 신청자격 | 타입 | 공급 호수 | 보증금10%시 | 보증금20%시 | 보증금30%시 | 보증금35%시 | 보증금40%시 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세대별 | 세대별 | 세대별 | 세대별 | 세대별 | |||||||||
| 임대 보증금 | 월 임대료 | 임대 보증금 | 월 임대료 | 임대 보증금 | 월 임대료 | 임대 보증금 | 월 임대료 | 임대 보증금 | 월 임대료 | ||||
| 1인단독 대학생 사회초년생 직장인 | 14청년 | A | 10 | 1,105 | 41 | 2,210 | 36 | 3,315 | 32 | 3,868 | 29 | 4,420 | 27 | 
| 14청년 | A1 | 2 | 1,105 | 41 | 2,210 | 36 | 3,315 | 32 | 3,868 | 29 | 4,420 | 27 | |
| 14청년 | A2 | 2 | 1,105 | 41 | 2,210 | 36 | 3,315 | 32 | 3,868 | 29 | 4,420 | 27 | |
| 19청년 | B | 18 | 1,512 | 56 | 3,025 | 50 | 4,539 | 44 | 5,296 | 40 | 6,052 | 37 | |
| 25청년 | E | 1 | 1,682 | 63 | 3,365 | 56 | 5,049 | 47 | 5,891 | 43 | 6,732 | 40 | |
| 19청년 | F | 1 | 1,513 | 56 | 3,025 | 50 | 4,539 | 44 | 5,296 | 40 | 6,052 | 37 | |
| 2인쉐어 (1인기준) | 49셰어 | H | 1 | 2.,507 (1,253) | 90 (45) | 5,015 (2,507) | 80 (40) | 7,524 (3,762) | 70 (35) | 8,777 (4,388) | 65 (32) | 10,031 (5,015) | 60 (30) | 
※ 2022년 2월 1일부터 보증금.임대료등은 신규계약 및 만기갱신시 1년 2.5%, 2년 5% 인상분이 적용됩니다. ※ 전월세 전환율은 주택임대차보호법 제7조의2(월차임전환시 제한산정률)+한국은행기준금리로 산정됩니다. ※ 한국은행기준금리 변동에따라 전환율은 변동됩니다.